|
应用 OA機器、計測機器、制御機器、携帯機器、充電池パック、ファンモータ、HE機器、 冷暖房機器、ソーラーシステム、セキュリティー、 温度計、自動車、自動販売機、冷凍ショーケース、 農業用機器 |
形式
形式尺寸图
定 格
| 形名 | R25※1 | R25許容差 | B定数※2 |
熱放散定数 mW/℃ |
熱時定数 s※3 |
定格電力 mW at 25℃ |
使用温度範囲 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102AT-11 | 1.00kΩ | ±1% | 3100K±1% | 約2.6 | 約75 | 13 | −50〜+90 |
| 202AT-11 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
| 502AT-11 | 5.00kΩ | 3324K±1% | −50〜+105 | ||||
| 103AT-11 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
| 203AT-11 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
| 102AT-2 | 1.00kΩ | 3100K±1% | 約2 | 約15 | 10 | −50〜+90 | |
| 202AT-2 | 2.00kΩ | 3182K±1% | |||||
| 502AT-2 | 5.00kΩ | 3324K±1% | −50〜+110 | ||||
| 103AT-2,3 | 10.0kΩ | 3435K±1% | |||||
| 203AT-2 | 20.0kΩ | 4013K±1% | |||||
| 103AT-4 | 10.0kΩ | 3435K±1% | 約10 | −50〜+90 | |||
| 103AT-5 | 10.0kΩ | 3435K±1% | 約2.5 | 約15 | 12.5 | −50〜+110 |
※1:25℃におけるゼロ負荷抵抗値 ※2:25℃、85℃におけるゼロ負荷抵抗値より算出
※3:静止空気中にて測定