CRD Sシリーズは表面実装用の樹脂封止のSMDパッケージ製品です。
従来のFシリーズ(メルフタイプの表面実装)よりも実装が容易になりました。
Fシリーズと互換性があります。
●高輝度LED用のS-183(18mA)を製品にライナップ
●定格電力が500mWになり電圧範囲拡大と定電流特性が改善
●実装高さが低くなり、薄型製品への対応が可能
(最新の薄型LEDと略同じ高さになり並べて実装しても光を遮らない)
■18mAのCRD(S-183)
今までのシリーズは15mAが上限でしたが、今回は18mAをライナップしました。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
![]() |
应用
・LED輝度安定用の定電流供給 |
外形寸法図
定 格
(周囲温度:25±3℃、相対湿度45~75%)
項目 | 条件 | 定格 |
---|---|---|
定格電力 | *1基板実装 | 500mW |
定格電圧 | − | 100V(S101T~562T) |
50V(S822T~183T) | ||
逆方向許容電流 | − | 50mA |
接合温度 | − | 150℃ |
動作温度範囲 | − | -40℃~+150℃ |
マウントパット Mount Pad demenions
規格表
形名 |
ピンチオフ電流 lp[mA]※1 試験電圧V=10[V] |
肩特性※2 | 制限電流比 |
温度係数 (25℃~50℃) |
最高使用電圧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 | 最小〜最大 |
Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] |
Vmax. [V] |
|
S-101T | 0.10 | 0.05~ 0.2 | 0.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | +2.10~+0.10 | 100 |
S-301T | 0.30 | 0.20~ 0.4 | 0.8 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.40~-0.20 | 100 |
S-501T | 0.50 | 0.40~ 0.6 | 1.1 | min.0.8 lp | max.1.1 | +0.15~-0.25 | 100 |
S-701T | 0.70 | 0.60~ 0.9 | 1.4 | min.0.8 lp | max.1.1 | 0.00~-0.32 | 100 |
S-102T | 1.00 | 0.88~ 1.3 | 1.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.10~-0.37 | 100 |
S-152T | 1.50 | 1.28~ 1.7 | 2.0 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.13~-0.40 | 100 |
S-202T | 2.00 | 1.68~ 2.3 | 2.3 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.15~-0.42 | 100 |
S-272T | 2.70 | 2.28~ 3.1 | 2.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.18~-0.45 | 100 |
S-352T | 3.50 | 3.00~ 4.1 | 3.2 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.20~-0.47 | 100 |
S-452T | 4.50 | 3.90~ 5.1 | 3.7 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.22~-0.50 | 100 |
S-562T | 5.60 | 5.00~ 6.5 | 4.5 | min.0.8 lp | max.1.1 | -0.25~-0.53 | 100 |
S-822T | 8.20 | 6.56~ 9.8 | 3.1 | min.0.8 lp | max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-103T | 10.0 | 8.00~12.4 | 3.5 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-123T | 12.0 | 9.60~14.4 | 3.8 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-153T | 15.0 | 12.0~18.0 | 4.3 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-183T | 18.0 | 16.0~20.0 | 4.6 | min.0.8 lp | ※3 max.1.0 | -0.25~-0.45 | 40 |
※1、※2:測定は、25℃におけるパルス測定値です。
※3:制限電流比はI30V/IPの値です。